드론 항법 기만 장치 (안티 클론) 다중 항법 신호를 동시에 방해하는 드론
담당자 : Yang
전화 번호 : +8618010030825
왓츠앱 : +8613436381865
|
상세 정보 |
|||
| 크기: | 3305mm x 3577mm x 850mm | 최대 축 거리: | 2628mm |
|---|---|---|---|
| 무게: | 149kg | 최대 비행 속도: | 20m/s |
| 강조하다: | 70kg의 실력으로 소방용 드론,4축 소방용 UAV,4개의 날개 소방 드론 |
||
제품 설명
| 구조적 배치 | 4축 |
| 크기 (팔을 확장) | 3305mm × 3577mm × 850mm |
| 크기 (팔 접은) | 1270mm × 880mm × 880mm |
| 최대 축 거리는 | 2628mm |
| 최대 이륙 무게 | 149kg |
| 빈 무게 (두 대 배터리 포함) | 79kg |
| 이중 배터리와 최대 부하 | 70kg (해수면) |
| RTK 위치 정확성 | 수평 ±10cm, 수직 ±10cm |
| 빈 무게 비행 기간 | 28분 |
| 전체 부하 비행 기간 | 11분 |
| 최대 비행 속도 | 20m/s |
| 최대 상승 속도 | 5m/s |
| 최대 하강 속도 | 3m/s |
| 기본 최대 비행 높이 | 120m (조정 가능) |
| 최대 고도 | 3000m |
| 보호 수준 | IP56 |
| 모터 KV 값 | 46 ((r/min) · V |
| 모터 크기 | 140×34mm |
| 전기 모터의 등급 전력 | 4650w × 4 |
| 가속도 | 2000r/min |
| 헬리콥터 주 지름 | 1575mm (62in) |
| 주요 헬리콥터 수 | 4 |
| 주요 헬리콥터 재료 | 탄소 섬유 |
| 단일 물 파이프 길이 | 60m |
| 물 파이프 지름 | 40mm |
| 연결 높이 | 40m (물) / 100m ( köp) |
| 권장 작업 압력 | ≥1.2Mpa |
| 최대 압력 저항 | 2.0Mpa |
| 스프레이 권총 출구 지름 | 9mm |
| 효과적 범위 | 10~20m |
| 수류율 | 100~500L/분 |
| 폼 흐름 속도 | 500~1200L/분 |
| 전체 무게 | 2.5kg |
| 갈고리 양 | 5 |
| 크크당 최대 부하 | 30kg |
| 설계 방법 | 단일 프로젝션, 복수 프로젝션 |
| 추천된 프로젝션 높이 | 30~50m |
| 제어 방법 | APP를 통한 원격 제어 |
| 가중 함수 | 지원 |
| 항 스윙 기능 | 지원 |
| 로프 앵글 감지 | 지원 |
| 구조 기능 | 지원 |
| 로프 길이 | 10m |
| 시스템 최대 운반 무게 | 150kg |
| 배터리 모델 | 2차 리?? 이온 배터리 팩 |
| 충전 전압 | 78.3Vdc 최대 |
| 충전 전류 | 140A 최대 |
| 배터리 에너지 | 2025Wh |
| 단전지 전압 | 3.75V |
| 배터리 셀 수 | 18 |
| 배터리 전압 | 67.5V |
| 작업 환경 온도 | 0°C~45°C |
| 충전 온도 | 5°C~70°C (빠른 충전 15°C~65°C) |
| 방출 온도 | -20°C~60°C |
| 배터리 무게 | 140.6kg |
| 배터리 설치 방법 | 빠른 플러그 앤 플레이 |
| 빠른 충전 시간 (25%~95%) | 약 10분 25초 |
| 입력 전압 | 110Vac~230Vac |
| 입력 주파수 범위 | 47Hz~63Hz |
| 출력 전력 (전자) | 8500W |
| 출력 전력 (주력) | 2000W |
| 출력 채널 | 1 |
| 보호 기능 | 과열, 과전압, 과전압, 단회로 |
| 작업 환경 온도 | -5°C ~ 40°C |
| 무게 | 170.6kg |
| 표시 | 6인치 터치 LCD, 해상도 1280×720 |
| 작동 온도 | -20~50°C |
| 배터리 내장력 | 5시간 |
| 외부 배터리 내구성 | 2시간 |
| 외부 배터리 양 | 2 |
| 포괄적 인 인내 시간 | 8시간 이상 |
| 충전 전력 (외부) | 33.6W/8.4V/4A×2 |
| 충전 전력 (내장) | 최대 65W |
| 충전 방법 (외부) | 충전 기지 |
| 충전 방법 (내장) | 타입-C |
| 전면 단일 카메라 | 가상 클라우드 플랫폼 카메라 |
| 결의 | 1920×1080 |
| 효과적 픽셀 | 400W |
| 시야장 | 수평 80°, 수직 120° |
| 야간 시력 | 지원 |
| 전면 듀얼 카메라 | 시각 장애물 회피 복합 카메라 |
| 장애물 탐지 거리 | ≥30m |
| 장애물 탐지 최대 속도 | ≤7m/초 |
| 장애물 회피 레이더 퓨전 | 지원 |
| 고도 측정 범위 | 1~60m |
| 장애물 회피 범위 (평면) | 1~50m |
| 시야 각 범위 (3db) | 수평 50°, 수직 10° |
| 운영 조건 | 상대적 높이 >2m, 속도 ≤7m/s를 비행하는 항공기 |
| 안전 거리 | 2.5m (브레이킹 후 거리와 안정적인 기류) |
당신의 메시지에 들어가십시오