
LT-SVR1.0 석탄 광산 환경에서 안전하고 정확한 휴대용 무선 전류 측정기
담당자 : Yang
전화 번호 : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
상세 정보 |
|||
이름: | 탄광 전기 트롤리 LT-1.5T/3.0T | 정격 부하: | 1500 킬로그램 |
---|---|---|---|
부하 중심 거리: | 600 밀리미터 | 자중(배터리 포함): | 230 킬로그램 |
최대 업링크 높이 표준: | 115 밀리미터 | 차량 길이: | 1638mm |
강조하다: | 1500kg 석탄 광산 전기 트롤리,3T 석탄 광산 전기 트롤리 |
제품 설명
1제품 개요
폭발성 트롤리는 폭발성 성능을 가진 트롤리 클래스를 의미합니다. 주요 배터리 폭발성 포크리프트와 배터리 폭발성 트롤리.폭발을 일으킨 요인, 예를 들어,, 정적 전기와 온도는 포괄적으로 다루어집니다. 모터와 전기 장치는 방화 방지 유형으로 설계되었습니다.그리고 전원 공급 장치가 폭발 방지 특수형으로 설계되어 있습니다..
2적용 범위
석유, 화학, 섬유, 의약품, 식품, 국방 및 다른 산업 부문에서 폭발성 가스 혼합물이있는 위험한 장소에 적당합니다.처리, 스파킹 및 기타 작업.
3제품 특징
3.1 폭발 방지 무게 시스템 설치
우리의 타입은 폭발 방지 무게 시스템을 추가 할 수 있습니다. 그것은 4개의 고 정밀 폭발 방지 센서,그리고 블루투스와 와이파이 무게 신호 전송을 추가 할 수 있습니다.
3.2 맞춤형 포크 레일러
우리는 일부 특수 산업 및 용도에 직면 할 때, 일반적인 및 선택 된 포크 룰러 크기는 우리의 요구 사항을 충족 할 수 없으며, 우리는 당신에게 비 표준 크기의 사용자 정의를 제공할 수 있습니다.
3.3 톱니 릴리얼 커버 스테인리스 스틸
일부 산업의 원료는 부식성입니다. 전통적인 탄소 강철 포크 팔 손실은 크고 내구성이 낮습니다.우리는 제품의 내구성을 높이기 위해 재료가 노출 될 수 있는 표면에 스테인리스 스틸의 층을 덮을 수 있습니다.
4주요 사양
모델 | 단위 | 1.5T | 2T | 3T |
동적 | 전기 | 전기 | 전기 | |
종류 | 산책 | 산책 | 산책 | |
부하량 | Q ((kg) | 1500 | 2000 | 3000 |
부하 중심 거리 | c(mm) | 600 | 600 | 600 |
기기 길이가 | x(mm) | 883/946 | 874/962 | 877 |
휠베이스 | y(mm) | 1202/1261 | 1248/1336 | 1205 |
자기 무게 (배터리 포함) | 1kg | 230 | 290 | 460 |
타이어 타입, 구동 바퀴/레인지 바퀴 (로터 바퀴) | 폴리유레탄 | 폴리유레탄 | 폴리유레탄 | |
최대 업링크 높이의 표준 | (mm) | 115 | 115 | 115 |
작동 장소 손잡이 막대기 최소/최대 높이 | (mm) | 750/1170 | 750/1170 | 1200 |
포크가 떨어지면 높이는 | (mm) | 80 | 80 | 85 |
차량 길이 | (mm) | 1638 | 1685 | 1638 |
포크의 수직 표면의 길이가 | (mm) | 488 | 535 | 590 |
전체 너비 | (mm) | 560 ((685) | 560 (685) | 694 |
포크 사이즈 | (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 54/150/1220 |
포크 바깥 너비 | (mm) | 560 ((685) | 560 ((685) | 560 (685) |
직각 스파킹 채널의 너비 (1000 길이 × 1200 너비) | (mm) | 2304 | 2304 | 1739 |
직각 스파킹 채널의 너비 (트레이의 너비 800 × 1200 길이) | (mm) | 2371 | 2371 | 1939 |
걷기 속도, 풀 로드/텅 빈 로드 | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
속도 증가, 풀 로드/텅 빈 로드 | m/s | 00.027/0.038 | 00.018/0.037 | 00.024/0.038 |
저속 속도, 풀 로드/홀로드 | m/s | 0.059/0039 | 0.032/0038 | 0.059/0039 |
최고 등산 각도 | % | 45062 | 45154 | 45087 |
주행 브레이크 유형 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | |
드라이브 모터 등급 전력 s260분 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
가속부동기 등급 전력 S315% | KW | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
배터리 전압/상정 허용폭력 | V/Ah | 2x12/65 | 48V/30 | 2x12/100 |
드라이브 제어 유형 | DC | DC | DC | |
스티어링 타입 | 기계적 | 기계적 | 기계적 | |
드라이브 유닛 유형 | DC | DC | DC | |
소음 수준 S | dB ((A) | 74 | 74 | 70 |
당신의 메시지에 들어가십시오