
LT-SVR1.0 석탄 광산 환경에서 안전하고 정확한 휴대용 무선 전류 측정기
담당자 : Yang
전화 번호 : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
상세 정보 |
|||
이름: | 탄광 전기 트롤리 LT-1.5T/3.0T | 정격 부하: | 1500 킬로그램 |
---|---|---|---|
부하 중심 거리: | 600 밀리미터 | 자중(배터리 포함): | 230 킬로그램 |
최대 업링크 높이 표준: | 115 밀리미터 | 차량 길이: | 1638mm |
강조하다: | 1000kg의 폭발 방지 트롤리,48V 폭발 방지 트롤리 |
제품 설명
1제품 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
폭발성 트롤리는 폭발성 성능을 가진 트롤리 클래스를 의미합니다. 주요 배터리 폭발성 포크리프트와 배터리 폭발성 트롤리.폭발을 일으킨 요인, 예를 들어,, 정적 전기와 온도는 포괄적으로 다루어집니다. 모터와 전기 장치는 방화 방지 유형으로 설계되었습니다.그리고 전원 공급 장치가 폭발 방지 특수형으로 설계되어 있습니다.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2적용 범위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
석유, 화학, 섬유, 의약품, 식품, 국방 및 다른 산업 부문에서 폭발성 가스 혼합물이있는 위험한 장소에 적당합니다.처리, 스파킹 및 기타 작업. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3제품 특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 폭발 방지 무게 시스템 설치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4주요 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
당신의 메시지에 들어가십시오